Announcement

Collapse
No announcement yet.
X
  • Filter
  • Time
Clear All
new posts

    a lot of sessions in ORACLE-DB

    My application creates a lot of sessions in the ORACLE-DB when is calling the datas.
    My questions are:
    Should I have one session per application ?
    Creates a DSRequest a new session ?
    How long is a session oben ?

    #2
    What are you using, your own system, Hibernate by way of SmartClient, or SmartClient's built-in SQL connector? Have you configured pooling? How many sessions are you seeing and what tool are you using to see them?

    Comment


      #3
      I am useing the built-in SQL connectors, as example:

      <DataSource
      ID="LAND"
      serverType= "sql"
      dbName= "Oracle"
      testFileName="LAND.data.xml"
      recordName="LAND"
      >
      <fields>
      <field name="LAND_1" title="LAND_1" type="text" length="255"/>
      <field name="LAND_2" title="LAND_2" type="text" length="255"/>
      <field name="KENNUNG" title="KENNUNG" type="text" length="50"/>
      <field name="GELOESCHT" title="geloescht" type="integer" align="center" imageURLPrefix="Icons/16/" imageURLSuffix=".png" width="70" />
      <field name="INDEX" title="INDEX" type="integer" hidden="true" primaryKey="true"/>
      </fields>
      </DataSource>

      After opening the WEB-Page I am looking with SQLPLUS useing the script:

      rem session.sql - displays all connected sessions
      set echo off;
      set termout on;
      set linesize 120;
      set pagesize 60;
      set newpage 0;
      ttitle "dbname Database|UNIX/Oracle Sessions";
      set heading off;
      select 'Sessions on database '||substr(name,1,8) from v$database;
      set heading on;
      select
      substr(a.spid,1,9) pid,
      substr(b.sid,1,5) sid,
      substr(b.serial#,1,5) ser#,
      substr(b.machine,1,6) box,
      substr(b.username,1,10) username,
      substr(b.osuser,1,8) os_user,
      substr(b.program,1,30) program,
      LAST_CONVERT Sekunden,
      LAST_CONVERT/60 Minuten
      from
      v$session b,
      v$process a,
      dba_locks c
      where
      b.paddr = a.addr and b.username='BASF' and b.sid=c.Session_id
      and
      type='USER'
      order by
      spid;
      ttitle off;
      set heading off;
      spool off;


      The result is:

      PID SID SER# BOX USERNAME OS_USER PROGRAM SEKUNDEN MINUTEN
      --------- ----- ----- ------ ---------- -------- ------------------------------ ---------- ----------
      1168 1023 2 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 235 3,91666667
      1520 1017 2 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 232 3,86666667
      1720 1047 6 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 242 4,03333333
      1800 1050 51 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 246 4,1
      1832 1020 3 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 233 3,88333333
      2072 1026 4 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 236 3,93333333
      2764 1016 4 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 231 3,85
      3612 1033 3 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 248 4,13333333
      3692 1021 3 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 234 3,9
      3760 1022 2 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 234 3,9
      3788 1025 6 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 235 3,91666667
      3896 1018 3 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 232 3,86666667
      3956 1019 2 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 233 3,88333333
      4024 1015 3 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 231 3,85
      5648 1029 2 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 237 3,95
      5656 1045 3 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 253 4,21666667
      5680 1044 3 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 252 4,2
      5696 1060 508 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 247 4,11666667
      5740 1043 3 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 252 4,2
      5748 1041 2 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 251 4,18333333
      5776 1040 3 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 251 4,18333333
      5788 1039 3 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 250 4,16666667
      5792 1038 8 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 250 4,16666667
      5804 1037 2 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 249 4,15
      5812 1034 2 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 248 4,13333333
      5820 1036 2 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 249 4,15
      5832 1035 3 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 248 4,13333333
      5836 1063 76 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 245 4,08333333
      5852 1105 179 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 245 4,08333333
      5872 1057 810 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 245 4,08333333
      5888 1061 55 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 242 4,03333333
      5900 1053 84 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 244 4,06666667
      5932 1046 7 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 241 4,01666667
      5936 1054 349 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 243 4,05
      5940 1051 23 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 243 4,05
      5948 1059 31 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 244 4,06666667
      5956 1056 19 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 241 4,01666667
      5980 1024 3 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 235 3,91666667
      6036 1048 18 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 239 3,98333333
      6056 1049 15 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 240 4
      6080 1032 5 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 239 3,98333333
      6092 1028 3 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 237 3,95
      6108 1031 4 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 238 3,96666667
      6112 1030 3 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 238 3,96666667
      6120 1027 2 haupt- BASF Rolf JDBC Thin Client 236 3,93333333


      Activities on the page increases the count. The sessions are closed after shutdown the server.

      Comment


        #4
        Hi Str,

        The default strategy with serverType:"sql" is to pool connections, so this looks normal, although you should see the pool stop growing. If you don't, it could be a bug in the particular version of Apache commons pooling you have deployed, which is what we use.

        To get the most control over pooling and session length, we recommend using either serverType="hibernate" (NOTE: this does not require you to write beans, you can still go direct to the database) or using JNDI with serverType="sql", so that you can configure pooling and session length via the J2EE container.

        Comment

        Working...
        X